Категория:IusKit Files
Внешний вид
Категория, относящаяся к файлам к учебному набору по курсу ИУС.
Для ознакомления с описанием самого набора, обратитесь к родительской категории.
Файлы в категории «IusKit Files»
Показаны 75 файлов из 75, находящихся в данной категории.
-
Diodes 1n581x.pdf ; 428 КБ
-
Diotec 1n400x.pdf ; 398 КБ
-
IusKit QR Example.png 1370 × 945; 10 КБ
-
IusKit Общ Коробка 1 r1.jpg 1730 × 1156; 360 КБ
-
IusKit Общ Коробка 2 r1.jpg 1730 × 1156; 320 КБ
-
IusKit Общ Коробка 3 r1.jpg 1730 × 1156; 324 КБ
-
IusKit Общ Коробка 4 r1.jpg 1730 × 1156; 414 КБ
-
IusKit Общ Коробка 5 r1.jpg 1730 × 1156; 404 КБ
-
IusKit Общ Паялки 1 r1.jpg 1730 × 1156; 488 КБ
-
IusKit Общ Паялки 2 r1.jpg 1730 × 1156; 478 КБ
-
IusKit Общ Паялки 3 r1.jpg 1632 × 1224; 577 КБ
-
IusKit Общ Паялки 4 r1.jpg 1730 × 1156; 253 КБ
-
IusKit Общ Целиком 1 r1.jpg 1632 × 1224; 411 КБ
-
IusKit Сред Breadboard 1 r1.jpg 1730 × 1156; 922 КБ
-
IusKit Сред Breadboard 2 r1.jpg 1730 × 1156; 850 КБ
-
IusKit Сред Breadboard 3 r1.jpg 1730 × 1156; 815 КБ
-
IusKit Сред Breadboard 4 r1.jpg 1730 × 1156; 1,03 МБ
-
IusKit Сред Breadboard 5 r1.jpg 1730 × 1156; 871 КБ
-
IusKit Сред Breadboard 6 r1.jpg 1730 × 1156; 404 КБ
-
IusKit Сред Breadboard n wires 1 r1.jpg 1730 × 1156; 474 КБ
-
IusKit Сред Caps 1 r1.jpg 1730 × 1156; 434 КБ
-
IusKit Сред Caps 2 r1.jpg 1730 × 1156; 397 КБ
-
IusKit Сред Caps 3 r1.jpg 1730 × 1156; 370 КБ
-
IusKit Сред Jumpers 1 r1.jpg 1730 × 1156; 310 КБ
-
IusKit Сред Jumpers 2 r1.jpg 1730 × 1156; 756 КБ
-
IusKit Сред Jumpers 3 r1.jpg 1730 × 1156; 992 КБ
-
IusKit Сред LED 1 r1.jpg 1730 × 1156; 495 КБ
-
IusKit Сред LED 2 r1.jpg 1730 × 1156; 581 КБ
-
IusKit Сред LED 3 r1.jpg 1730 × 1156; 831 КБ
-
IusKit Сред Pm n bb 1 r1.jpg 1730 × 1156; 744 КБ
-
IusKit Сред Pm n bb 2 r1.jpg 1730 × 1156; 706 КБ
-
IusKit Сред Pm n bb 3 r1.jpg 1730 × 1156; 943 КБ
-
IusKit Сред Pm n bb 4 r1.jpg 1730 × 1156; 453 КБ
-
IusKit Сред Pm n bb n ps 1 r1.jpg 1730 × 1156; 667 КБ
-
IusKit Сред Pm n bb n ps 2 r1.jpg 1730 × 1156; 816 КБ
-
IusKit Сред Powermodule 1 r1.jpg 1730 × 1156; 673 КБ
-
IusKit Сред Powermodule 2 r1.jpg 1730 × 1156; 526 КБ
-
IusKit Сред Solderboard 1 r1.jpg 1730 × 1156; 763 КБ
-
IusKit Сред Solderboard 2 r1.jpg 1730 × 1156; 718 КБ
-
IusKit Сред Solderboard 3 r1.jpg 1730 × 1156; 832 КБ
-
IusKit Сред Solderboard 4 r1.jpg 1730 × 1156; 696 КБ
-
IusKit Сред Trims 1 r1.jpg 1730 × 1156; 255 КБ
-
IusKit Сред Trims 2 r1.jpg 1730 × 1156; 362 КБ
-
IusKit Сред Trims 3 r1.jpg 1730 × 1156; 196 КБ
-
IusKit Сред Wires 1 r1.jpg 1730 × 1156; 511 КБ
-
IusKit Сред Wires 2 r1.jpg 1730 × 1156; 434 КБ
-
IusKit Сред Zener 1 r1.jpg 1730 × 1156; 572 КБ
-
IusKit Сред Zener 2 r1.jpg 1730 × 1156; 898 КБ
-
IusKit Сред Zener 3 r1.jpg 1730 × 1156; 580 КБ
-
IusKit Сред БП 1 r1.jpg 1730 × 1156; 507 КБ
-
IusKit Сред БП 2 r1.jpg 1730 × 1156; 457 КБ
-
IusKit Сред Мульт 1 r1.jpg 1730 × 1156; 362 КБ
-
IusKit Сред Мульт 2 r1.jpg 1730 × 1156; 434 КБ
-
IusKit Сред Мульт 3 r1.jpg 1730 × 1156; 316 КБ
-
IusKit Сред Отвертка 1 r1.jpg 1730 × 1156; 787 КБ
-
IusKit Сред Отвертка 2 r1.jpg 1730 × 1156; 638 КБ
-
IusKit Сред Отвертка 3 r1.jpg 1730 × 1156; 596 КБ
-
IusKit Сред Отвертка 4 r1.jpg 1730 × 1156; 583 КБ
-
IusKit Сред Паяльник 1 r1.jpg 1730 × 1156; 392 КБ
-
IusKit Сред Рассыпуха голая 1 r1.jpg 1730 × 1156; 383 КБ
-
IusKit Сред Рассыпуха пакеты 1 r1.jpg 1730 × 1156; 258 КБ
-
IusKit Сред Резисторы 1 r1.jpg 1730 × 1156; 458 КБ
-
IusKit Сред Резисторы 2 r1.jpg 1730 × 1156; 512 КБ
-
IusKit Сред Резисторы 3 r1.jpg 1730 × 1156; 528 КБ
-
IusKit Сред Электролиты 1 r1.jpg 1730 × 1156; 375 КБ
-
IusKit Сред Электролиты 2 r1.jpg 1730 × 1156; 366 КБ
-
IusKit Сред Электролиты 3 r1.jpg 1730 × 1156; 398 КБ
-
IusKit Сред Электролиты 4 r1.jpg 1730 × 1156; 400 КБ
-
IusKit Сред Электролиты 5 r1.jpg 1730 × 1156; 493 КБ
-
OnSemi 1n581x.pdf ; 185 КБ
-
ST 1n581x.pdf ; 102 КБ
-
UNI-T UT39+ Series Datasheet.pdf ; 599 КБ
-
UNI-T UT39+ Series UserManual.pdf ; 9,27 МБ
-
Vishay 1n400x.pdf ; 73 КБ
-
Vishay 1n581x.pdf ; 69 КБ